Honda Việt Nam (HVN) chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp của Honda CR-V e:HEV thế hệ thứ 6 tại thị trường Việt Nam. Bên cạnh phiên bản e:HEV RS quen thuộc, lần đầu tiên mẫu C-SUV này được bổ sung thêm phiên bản e:HEV L, mở rộng lựa chọn cho nhóm khách hàng quan tâm đến xe hybrid thân thiện môi trường.

Giới thiệu về mẫu xe Honda CR-V e:HEV thế hệ thứ 6 mới được lắp ráp tại thị trường Việt Nam thay vì Thái Lan như trước đây
Ở phiên bản nâng cấp, điểm mới đáng chú ý trên các bản e:HEV là hệ thống chuyển số bằng nút bấm, lần đầu xuất hiện trên CR-V hybrid tại Việt Nam. Thiết kế này giúp khoang lái gọn gàng hơn, thao tác thuận tiện và tăng tính an toàn khi sử dụng.
Ở thị trường Việt Nam xe được bán ra với 5 màu sắc tùy chọn: Trắng, Đỏ (Màu Mới), Xám, Xanh, Đen.

Các màu sắc tùy chọn trên mẫu xe Honda CR-V thế hệ mới
Giá lăn bánh Honda CR-V 2026
Tham khảo, mức giá lăn bánh mới của Honda CR-V (tạm tính):
| Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh tại Hà Nội (VNĐ) | Giá lăn bánh tại TP HCM (VNĐ) | Giá lăn bánh tại tỉnh thành khác (VNĐ) |
| Honda CR-V G | 1.039.000.000 | 1.150.000.000 | 1.136.000.000 | 1.116.000.000 |
| Honda CR-V L | 1.099.000.000 | 1.218.000.000 | 1.202.000.000 | 1.182.000.000 |
| Honda CR-V e:HEV L | 1.170.000.000 | 1.328.000.000 | 1.309.000.000 | 1.289.000.000 |
| Honda CR-V e:HEV RS | 1.250.000.000 | 1.416.000.000 | 1.397.000.000 | 1.377.000.000 |
| Lưu ý: Màu Đỏ + 8,000,000 vnđ
|
||||
CƠ HỘI NHẬN ƯU ĐÃI HẤP DẪN KHI MUA XE HONDA CR-V TẠI HONDA Ô TÔ MỸ ĐÌNH
| 🎁 Tặng tiền mặt trực tiếp vào giá bán
|
|
| 🎁 Tặng gói phụ kiện chính hãng (tùy chọn theo nhu cầu Quý khách) bao gồm:
|
|
Cơ hội sở hữu Honda CR-V với giá ưu đãi chưa từng có đang chờ đón bạn. Liên hệ ngay Hotline 0834 16 3333 để nhận tư vấn chi tiết và nhận thêm ưu đãi đặc biệt.
Ngoại thất: Thể thao, vững chãi và hiện đại
Honda CR-V e:HEV L sở hữu kích thước tổng thể Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.691 x 1.866 x 1.681 mm, mang lại vóc dáng bề thế và không gian nội thất rộng rãi. Ngôn ngữ thiết kế mới giúp chiếc xe trông uy vệ, mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được nét sang trọng đặc trưng.
Đầu xe: Hầm hố & sắc sảo

Đầu xe CR-V e:HEV L 2026
- Mặt ca-lăng thể thao: Điểm nhấn phía trước là lưới tản nhiệt với các họa tiết 3D sơn đen mạnh mẽ, tạo nên diện mạo nam tính và hiện đại ngay từ cái nhìn đầu tiên.

- Hệ thống đèn chiếu sáng: Cụm đèn trước công nghệ LED được thiết kế thanh mảnh, sắc nét , tích hợp tính năng tự động bật/tắt theo cảm biến ánh sáng và tự động điều chỉnh góc chiếu sáng, đảm bảo tầm quan sát tối ưu cho người lái.
- Đèn sương mù LED: Được bố trí tinh tế ở cản trước, hỗ trợ di chuyển an toàn trong điều kiện thời tiết xấu.
Thân xe: Lịch lãm & cân đối
Các đường gân dập nổi chạy dọc thân xe tạo cảm giác khỏe khoắn và khí động học.

Thân xe CR-V e:HEV L 2026

- La-zăng hợp kim 18 inch: Xe được trang bị bộ mâm đúc 18 inch đa chấu với thiết kế phá cách, vừa tăng tính thẩm mỹ, vừa đảm bảo khả năng vận hành ổn định , đi kèm bộ lốp kích thước 235/60R18.

- Gương chiếu hậu thông minh: Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện tự động và tích hợp đèn báo rẽ LED, giúp tăng tính an toàn khi chuyển làn hoặc di chuyển trong phố đông.
- Tay nắm cửa: Tích hợp cảm biến đóng/mở cửa tiện lợi (trên cửa lái), mang lại trải nghiệm sử dụng hiện đại.
Đuôi xe: bề thế & tiện nghi

Đuôi xe CR-V e:HEV L 2026

- Cụm đèn hậu LED: Thiết kế đèn hậu 3D hình chữ L đặc trưng của Honda CR-V nhưng được tinh chỉnh hiện đại và sắc sảo hơn, giúp tăng khả năng nhận diện từ phía sau.
- Cản sau thể thao: Phần cản dưới được thiết kế dày dặn, kết hợp với các đường nét góc cạnh tạo nên vẻ chắc chắn cho tổng thể đuôi xe.
- Cốp chỉnh điện: Tính năng cốp chỉnh điện giúp việc xếp dỡ hành lý trở nên nhẹ nhàng và thuận tiện hơn cho người sử dụng.
- Ăng-ten vây cá mập: Điểm nhấn nhỏ nhưng góp phần tăng tính thể thao và khí động học cho xe.
Nội thất & tiện nghi: Không gian cao cấp, Công nghệ ngập tràn
Bước vào khoang lái của Honda CR-V e:HEV L, người dùng sẽ ngay lập tức cảm nhận được sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế sang trọng, tối giản và hàng loạt công nghệ hiện đại phục vụ tối đa cho người lái và gia đình.

Nội thất CR-V e:HEV L 2026
Điểm nổi bật trên CR-V e:HEV L:
- Lần đầu tiên trên CR-V: Hệ thống chuyển số bằng nút bấm thay thế cần gạt truyền thống. Thao tác ‘một chạm’ nhanh gọn, an toàn tuyệt đối nhờ thiết kế chống nhầm số, mang lại khoang lái thoáng đãng và trải nghiệm đậm chất công nghệ.

Hệ thống chuyển số bằng nút bấm trên CR-V e:HEV L 2026
- Ghế lái chỉnh điện 8 hướng + nhớ 2 vị trí: cực hợp cho gia đình có 2 người lái; lên xe là có tư thế chuẩn ngay. Thiết kế ghế và không gian cabin được HVN mô tả theo hướng tăng thoải mái khi di chuyển dài, giảm cảm giác mệt do rung/dao động.

Ghế lái chỉnh điện ghi nhớ vị trí

Bảng điều khiển trung tâm được thiết kế theo phương ngang, hạn chế điểm mù, giúp người lái dễ chịu, tăng khả năng quan sát
- Màn hình giải trí 9 inch: Độ phân giải cao, độ nhạy tốt, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh không dây (Apple CarPlay/Android Auto). Mọi thao tác bản đồ, nghe nhạc hay gọi điện đều trở nên mượt mà và an toàn.

Màn hình giải trí 9 inch CR-V e:HEV L 2026

- Dàn âm thanh 12 loa BOSE: Trang bị hệ thống loa hàng hiệu này mang đến trải nghiệm âm thanh vòm sống động, biến khoang xe thành một “rạp hát di động” thực thụ trên mọi cung đường.
- Honda CONNECT: Hệ thống kết nối viễn thông ưu việt giúp chủ xe làm chủ phương tiện từ xa ngay trên điện thoại thông minh : đề nổ máy, bật điều hòa làm mát trước khi lên xe, tìm xe trong bãi đỗ, và nhận cảnh báo an ninh 24/7.

Điều hòa tự động 2 vùng độc lập cá nhân hóa nhiệt độ cho từng vị trí, đi kèm cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau giúp làm mát nhanh chóng toàn bộ khoang xe.

- Sạc không dây tiện lợi: Khu vực bệ trung tâm được bố trí sạc điện thoại không dây, giúp người lái luôn giữ kết nối mà không vướng víu dây cáp.
- Cổng sạc đa dạng: Xe bố trí đầy đủ các hộc để cốc và cổng sạc (USB/Type-C) đáp ứng nhu cầu sử dụng thiết bị điện tử của mọi thành viên trong gia đình.
Quý khách hàng tham khảo giá mới các dòng xe Honda: tại đây
Vận hành: Êm ái, mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu
Linh hồn của phiên bản này là hệ thống truyền động Full Hybrid (e:HEV), mang đến trải nghiệm lái khác biệt hoàn toàn so với xe xăng truyền thống, êm ái trong phố và mạnh mẽ trên đường trường.
- Cơ chế vận hành thông minh: Hệ thống kết hợp 2 mô-tơ điện và động cơ xăng 2.0L, tự động chuyển đổi linh hoạt giữa các chế độ lái (EV, Hybrid, Engine) để tối ưu hiệu suất theo điều kiện thực tế.
- Tiết kiệm nhiên liệu vượt trội: Theo công bố, xe có khả năng tiết kiệm nhiên liệu lên đến 30% so với động cơ xăng trên cùng dòng xe, là bài toán kinh tế hợp lý trong thời điểm giá xăng biến động.
- Cảm giác lái hứng khởi: Với mô-men xoắn của mô-tơ điện lên tới 335 Nm, xe phản hồi chân ga tức thì, mượt mà khi đi phố và tăng tốc dứt khoát khi cần vượt xe.

Khoang động cơ CR-V e:HEV 2026
Hệ thống an toàn: Bảo vệ toàn diện chủ động và bị động
An toàn luôn là ưu tiên hàng đầu của Honda. CR-V e:HEV L sở hữu hệ thống bảo vệ đa lớp, từ công nghệ phòng tránh va chạm đến kết cấu bảo vệ khi xảy ra sự cố.
An toàn chủ động Honda SENSING
Gói công nghệ an toàn tiên tiến Honda SENSING được trang bị tiêu chuẩn, hỗ trợ người lái quan sát và xử lý tình huống:
- Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS).
- Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF).
- Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS).
- Giảm thiểu chệch làn đường (RDM).
- Đèn pha thích ứng tự động (AHB).
- Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN).
An toàn bị động và nền tảng
Xe được trang bị hệ thống 8 túi khí (bao gồm túi khí đầu gối hàng ghế trước), khung xe hấp thụ lực và các hệ thống hỗ trợ ổn định (VSA, ABS, EBD…). Tất cả giúp CR-V e:HEV L đạt chứng nhận an toàn 5 sao ASEAN NCAP.
Thông số kỹ thuật Honda CR-V 2026
| DANH MỤC | e:HEV RS | e:HEV L | L | G |
| ĐỘNG CƠ/ HỘP SỐ | ||||
| Kiểu động cơ | 2.0L DOHC 4 xi lanh thẳng hàng | 2.0L DOHC 4 xi lanh thẳng hàng | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van |
| Hộp số | E-CVT | E-CVT | CVT | CVT |
| Dung tích xi lanh (cm3) | 1.993 | 1.993 | 1.498 | 1.498 |
| Công suất cực đại (Hp/rpm) | Động cơ: 146 (109 kW) /6100; Mô-tơ: 181 (135 kW)/5000-8000; Kết hợp: 204 (152kW) | Động cơ: 146 (109 kW) /6100; Mô-tơ: 181 (135 kW)/5000-8000; Kết hợp: 204 (152kW) | 140 (188HP) /6000 | 140 (188HP) /6000 |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | Động cơ: 183/4.500 Mô-tơ: 335/0-2.000 | Động cơ: 183/4.500 Mô-tơ: 335/0-2.000 | 240/1700~5000 | 240/1700~5000 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 57 | |||
| Hệ thống dẫn động | FWD | |||
| Hệ thống nhiên liệu | PGM-FI | |||
| MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | ||||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 5,20 | 5,20 | 7,30 | 7,49 |
| KÍCH THƯỚC/ TRỌNG LƯỢNG | ||||
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.691 x 1.866 x 1.681 | 4.691 x 1.866 x 1.681 | 4691 x 1866 x 1681 | 4691 x 1866 x 1681 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.701 | |||
| Chiều rộng cơ sở (trước/ sau) (mm) | 1.611/1.627 | |||
| Cỡ lốp | 235/60R18 | |||
| La-zăng | 18 inch | |||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 198 | |||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,5 | |||
| Khối lượng bản thân (kg) | 1.759 | 1.725 | 1.661 | 1.653 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 2.350 | |||
| HỆ THỐNG TREO | ||||
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | |||
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | |||
| HỆ THỐNG PHANH | ||||
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | |||
| Phanh sau | Đĩa | |||
| HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | ||||
| Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | |||
| Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | |||
| Chế độ lái | Normal/ECON/Sport | Normal/ECON/Sport | Normal/ECON | Normal/ECON |
| Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Không | Không | Có | Có |
| Khởi động bằng nút bấm | Có | |||
| Lẫy giảm tốc tích hợp trên vô lăng | Có | Có | Không | Không |
| Hệ thống chủ động kiểm soát âm thanh (ASC) | Có | Có | Không | Không |
| Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn (ANC) | Có | |||
| NGOẠI THẤT | ||||
| Cụm đèn trước | ||||
| Đèn chiếu xa | LED | |||
| Tự động tắt theo thời gian | Có | |||
| Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | |||
| Đèn chiếu gần | LED | |||
| Đèn chạy ban ngày | LED | |||
| Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Có | Có | Có | Không |
| Đèn rẽ phía trước | Đèn LED chạy đuổi | |||
| Đèn vào cua chủ động (ACL) | Có | Không | Không | Không |
| Đèn phanh treo cao | Có | |||
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED | |||
| Cửa kính tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế | Ghế lái |
| Đèn sương mù trước | LED | LED | LED | Không |
| Đèn sương mù sau | Có | Không | Không | Không |
| Cụm đèn hậu | LED | |||
| Thanh giá nóc xe | Có | Có | Không | Không |
| NỘI THẤT | ||||
| KHÔNG GIAN | ||||
| Bảng đồng hồ trung tâm | 10.2″ TFT | 7″ TFT | 7″ TFT | 7″ TFT |
| Chất liệu ghế | Da (có logo RS) | Da | Da | Da |
| Hàng ghế 2 | Gập 60:40 | |||
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | Có | Có | Không |
| Cửa sổ trời | Panorama | Không | Không | Không |
| Sạc không dây | Có | Có | Có | Không |
| Đèn trang trí nội thất | Có | Không | Không | Không |
| Ghế lái điều chỉnh kết hợp nhớ ghế 2 vị trí | 8 hướng | |||
| Ghế phụ chỉnh điện | 4 hướng | |||
| Hàng ghế 3 | Không | Không | Gập 50:50 | Gập 50:50 |
| Hộc đựng kính mắt | Có (kèm gương) | Có (kèm gương) | Có | Có |
| TAY LÁI | ||||
| Chất liệu | Da | Da | Da | Urethan |
| Điều chỉnh 4 hướng | Có | |||
| Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | |||
| TRANG BỊ TIỆN NGHI | ||||
| Tiện nghi cao cấp | ||||
| Khởi động từ xa | Có | |||
| Hệ thống chuyển số bằng nút bấm | Có | Có | Không | Không |
| Phanh tay điện tử (EPB) | Có | |||
| Chế độ giữ phanh tự động | ||||
| Tay nắm cửa phía trước đóng/ mở bằng cảm biến | ||||
| Chìa khóa thông minh | Có (có tính năng mở cốp từ xa) | Có (có tính năng mở cốp từ xa) | Có (có tính năng mở cốp từ xa) | Có |
| Thẻ khóa từ thông minh | Có | Không | Không | Không |
| Kết nối và giải trí | ||||
| Màn hình | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ |
| Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Không dây | Không dây | Không dây | Không dây |
| Bản đồ định vị tích hợp | Có | Có | Không | Không |
| Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | |||
| Quay số nhanh bằng giọng nói (Voice tag) | Có | Có | Có | Không |
| Hệ thống loa | 12 loa BOSE | 12 loa BOSE | 8 loa | 8 loa |
| Kết nối USB/ AM/ FM/ Bluetooth | Có | |||
| Cổng sạc | 1 cổng sạc USB 3 cổng sạc Type C | 1 cổng sạc USB 3 cổng sạc Type C | 1 cổng sạc USB 3 cổng sạc Type C | 1 cổng sạc USB 2 cổng sạc Type C |
| Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | Có | Không | Không | Không |
| Sạc không dây | Có | |||
| Honda CONNECT | Có | |||
| Tiện nghi khác | ||||
| Hệ thống điều hòa tự động | Hai vùng độc lập | |||
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Hàng ghế 2 | Hàng ghế 2 | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 và 3 |
| Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có đèn | Có đèn | Có đèn | Có |
| Cốp chỉnh điện | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Không |
| AN TOÀN | ||||
| CHỦ ĐỘNG | ||||
| Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | |||
| Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | ||||
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | ||||
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ||||
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ||||
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | ||||
| Camera lùi | ||||
| Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ (Driver Attention Monitor) | Có | |||
| Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp | ||||
| Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | ||||
| Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | ||||
| Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | |||
| Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có | |||
| Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | |||
| Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | |||
| Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | |||
| Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có | |||
| Đèn pha thích ứng thông minh (ADB) | Có | Không | Không | Không |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | |||
| Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | ||||
| Cảm biến gạt mưa tự động | ||||
| Cảm biến đỗ xe phía trước | Có | Có | Có | Không |
| Cảm biến đỗ xe phía sau | Có | Có | Có | Có |
| Cảnh báo áp suất lốp (TPMS) | Có | |||
| Camera 360 | Có | Có | Không | Không |
| Hỗ trợ đổ đèo (HDC) | Có | |||
| BỊ ĐỘNG | ||||
| Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | |||
| Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | |||
| Túi khí rèm hai bên cho tất cả các hàng ghế | Có | |||
| Nhắc nhở cài dây an toàn | Tất cả | |||
| Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau | Có | |||
| Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX | Có | |||
| Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | |||
| Túi khí đầu gối | Hàng ghế trước | |||
| Hệ thống phanh tự động khẩn cấp sau va chạm | Có | Có | Có | Không |
| AN NINH | ||||
| Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | |||
| Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có | |||
Quý khách quan tâm đến CR-V e:HEV L, vui lòng liên hệ Hotline: 0834.16.3333 để được tư vấn chi tiết và nhận ưu đãi hấp dẫn.







