Hình ảnh thực tế ngoại thất và nội thất Honda CR-V 2026 màu đen trên phiên bản G, L, e:HEV L và e:HEV RS.
Giá lăn bánh các phiên bản, thông số kỹ thuật khác nhau giữa bốn phiên bản CR-V G, L, e:HEV L và e:HEV RS.

Tham khảo, mức giá lăn bánh mới của Honda CR-V (tạm tính):
| Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh tại Hà Nội (VNĐ) | Giá lăn bánh tại TP HCM (VNĐ) | Giá lăn bánh tại tỉnh thành khác (VNĐ) |
| Honda CR-V G | 1.039.000.000 | 1.150.000.000 | 1.136.000.000 | 1.116.000.000 |
| Honda CR-V L | 1.099.000.000 | 1.218.000.000 | 1.202.000.000 | 1.182.000.000 |
| Honda CR-V e:HEV L | 1.170.000.000 | 1.328.000.000 | 1.309.000.000 | 1.289.000.000 |
| Honda CR-V e:HEV RS | 1.250.000.000 | 1.416.000.000 | 1.397.000.000 | 1.377.000.000 |
| Lưu ý: Màu Đỏ + 8,000,000 vnđ | ||||
Ưu Đãi “KHỦNG” khi mua Honda CR-V tại Honda Ô Tô Mỹ Đình
| 🎁 Tặng tiền mặt trực tiếp vào giá bán | |
| 🎁 Tặng gói phụ kiện chính hãng (tùy chọn theo nhu cầu Quý khách) bao gồm: |
|
Nhanh tay liên hệ 0834 16 3333 – Đại Lý Honda Mỹ Đình ngay hôm nay để nhận ngay chương trình ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho Honda CR-V.
Hình ảnh Honda CR-V G 2026 màu đen

Đầu xe Honda CR-V G 2026

Thân xe Honda CR-V G 2026

Đuôi xe Honda CR-V G 2026
Hình ảnh Honda CR-V L 2026 màu đen

Đầu xe Honda CR-V L 2026

Thân xe Honda CR-V L 2026

Thân xe Honda CR-V L 2026
Hình ảnh Honda CR-V e:HEV L, RS 2026 màu đen

Đầu xe Honda CR-V e:HEV L, RS 2026

Thân xe Honda CR-V e:HEV L, RS 2026

Thân xe Honda CR-V e:HEV L, RS 2026

Đuôi xe Honda CR-V e:HEV L, RS 2026
Thông số kỹ thuật giữa các phiên bản CR-V 2026
| DANH MỤC | e:HEV RS | e:HEV L | L | G |
| ĐỘNG CƠ/ HỘP SỐ | ||||
| Kiểu động cơ | 2.0L DOHC 4 xi lanh thẳng hàng | 2.0L DOHC 4 xi lanh thẳng hàng | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van |
| Hộp số | E-CVT | E-CVT | CVT | CVT |
| Dung tích xi lanh (cm3) | 1.993 | 1.993 | 1.498 | 1.498 |
| Công suất cực đại (Hp/rpm) | Động cơ: 146 (109 kW) /6100; Mô-tơ: 181 (135 kW)/5000-8000; Kết hợp: 204 (152kW) | Động cơ: 146 (109 kW) /6100; Mô-tơ: 181 (135 kW)/5000-8000; Kết hợp: 204 (152kW) | 140 (188HP) /6000 | 140 (188HP) /6000 |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | Động cơ: 183/4.500 Mô-tơ: 335/0-2.000 | Động cơ: 183/4.500 Mô-tơ: 335/0-2.000 | 240/1700~5000 | 240/1700~5000 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 57 | |||
| Hệ thống dẫn động | FWD | |||
| Hệ thống nhiên liệu | PGM-FI | |||
| MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | ||||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 5,20 | 5,20 | 7,30 | 7,49 |
| KÍCH THƯỚC/ TRỌNG LƯỢNG | ||||
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.691 x 1.866 x 1.681 | 4.691 x 1.866 x 1.681 | 4691 x 1866 x 1681 | 4691 x 1866 x 1681 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.701 | |||
| Chiều rộng cơ sở (trước/ sau) (mm) | 1.611/1.627 | |||
| Cỡ lốp | 235/60R18 | |||
| La-zăng | 18 inch | |||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 198 | |||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,5 | |||
| Khối lượng bản thân (kg) | 1.759 | 1.725 | 1.661 | 1.653 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 2.350 | |||
| HỆ THỐNG TREO | ||||
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | |||
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | |||
| HỆ THỐNG PHANH | ||||
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | |||
| Phanh sau | Đĩa | |||
| HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | ||||
| Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | |||
| Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | |||
| Chế độ lái | Normal/ECON/Sport | Normal/ECON/Sport | Normal/ECON | Normal/ECON |
| Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Không | Không | Có | Có |
| Khởi động bằng nút bấm | Có | |||
| Lẫy giảm tốc tích hợp trên vô lăng | Có | Có | Không | Không |
| Hệ thống chủ động kiểm soát âm thanh (ASC) | Có | Có | Không | Không |
| Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn (ANC) | Có | |||
| NGOẠI THẤT | ||||
| Cụm đèn trước | ||||
| Đèn chiếu xa | LED | |||
| Tự động tắt theo thời gian | Có | |||
| Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | |||
| Đèn chiếu gần | LED | |||
| Đèn chạy ban ngày | LED | |||
| Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Có | Có | Có | Không |
| Đèn rẽ phía trước | Đèn LED chạy đuổi | |||
| Đèn vào cua chủ động (ACL) | Có | Không | Không | Không |
| Đèn phanh treo cao | Có | |||
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED | |||
| Cửa kính tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế | Ghế lái |
| Đèn sương mù trước | LED | LED | LED | Không |
| Đèn sương mù sau | Có | Không | Không | Không |
| Cụm đèn hậu | LED | |||
| Thanh giá nóc xe | Có | Có | Không | Không |
| NỘI THẤT | ||||
| KHÔNG GIAN | ||||
| Bảng đồng hồ trung tâm | 10.2″ TFT | 7″ TFT | 7″ TFT | 7″ TFT |
| Chất liệu ghế | Da (có logo RS) | Da | Da | Da |
| Hàng ghế 2 | Gập 60:40 | |||
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | Có | Có | Không |
| Cửa sổ trời | Panorama | Không | Không | Không |
| Sạc không dây | Có | Có | Có | Không |
| Đèn trang trí nội thất | Có | Không | Không | Không |
| Ghế lái điều chỉnh kết hợp nhớ ghế 2 vị trí | 8 hướng | |||
| Ghế phụ chỉnh điện | 4 hướng | |||
| Hàng ghế 3 | Không | Không | Gập 50:50 | Gập 50:50 |
| Hộc đựng kính mắt | Có (kèm gương) | Có (kèm gương) | Có | Có |
| TAY LÁI | ||||
| Chất liệu | Da | Da | Da | Urethan |
| Điều chỉnh 4 hướng | Có | |||
| Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | |||
| TRANG BỊ TIỆN NGHI | ||||
| Tiện nghi cao cấp | ||||
| Khởi động từ xa | Có | |||
| Hệ thống chuyển số bằng nút bấm | Có | Có | Không | Không |
| Phanh tay điện tử (EPB) | Có | |||
| Chế độ giữ phanh tự động | ||||
| Tay nắm cửa phía trước đóng/ mở bằng cảm biến | ||||
| Chìa khóa thông minh | Có (có tính năng mở cốp từ xa) | Có (có tính năng mở cốp từ xa) | Có (có tính năng mở cốp từ xa) | Có |
| Thẻ khóa từ thông minh | Có | Không | Không | Không |
| Kết nối và giải trí | ||||
| Màn hình | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ |
| Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Không dây | Không dây | Không dây | Có dây |
| Bản đồ định vị tích hợp | Có | Có | Không | Không |
| Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | |||
| Quay số nhanh bằng giọng nói (Voice tag) | Có | Có | Có | Không |
| Hệ thống loa | 12 loa BOSE | 12 loa BOSE | 8 loa | 8 loa |
| Kết nối USB/ AM/ FM/ Bluetooth | Có | |||
| Cổng sạc | 1 cổng sạc USB 3 cổng sạc Type C | 1 cổng sạc USB 3 cổng sạc Type C | 1 cổng sạc USB 3 cổng sạc Type C | 1 cổng sạc USB 2 cổng sạc Type C |
| Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | Có | Không | Không | Không |
| Sạc không dây | Có | |||
| Honda CONNECT | Có | |||
| Tiện nghi khác | ||||
| Hệ thống điều hòa tự động | Hai vùng độc lập | |||
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Hàng ghế 2 | Hàng ghế 2 | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 và 3 |
| Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có đèn | Có đèn | Có đèn | Có |
| Cốp chỉnh điện | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Không |
| AN TOÀN | ||||
| CHỦ ĐỘNG | ||||
| Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | |||
| Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | ||||
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | ||||
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ||||
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ||||
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | ||||
| Camera lùi | ||||
| Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ (Driver Attention Monitor) | Có | |||
| Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp | ||||
| Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | ||||
| Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | ||||
| Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | |||
| Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có | |||
| Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | |||
| Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | |||
| Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | |||
| Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có | |||
| Đèn pha thích ứng thông minh (ADB) | Có | Không | Không | Không |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | |||
| Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | ||||
| Cảm biến gạt mưa tự động | ||||
| Cảm biến đỗ xe phía trước | Có | Có | Có | Không |
| Cảm biến đỗ xe phía sau | Có | Có | Có | Có |
| Cảnh báo áp suất lốp (TPMS) | Có | |||
| Camera 360 | Có | Có | Không | Không |
| Hỗ trợ đổ đèo (HDC) | Có | |||
| BỊ ĐỘNG | ||||
| Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | |||
| Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | |||
| Túi khí rèm hai bên cho tất cả các hàng ghế | Có | |||
| Nhắc nhở cài dây an toàn | Tất cả | |||
| Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau | Có | |||
| Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX | Có | |||
| Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | |||
| Túi khí đầu gối | Hàng ghế trước | |||
| Hệ thống phanh tự động khẩn cấp sau va chạm | Có | Có | Có | Có |
| AN NINH | ||||
| Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | |||
| Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có | |||
Để tìm hiểu thêm hoặc nhận tư vấn chi tiết về Honda CR-V 2026, hãy liên hệ ngay với Honda Ô tô Mỹ Đình qua hotline
0834 16 3333 hoặc ghé thăm showroom tại 02 Lê Đức Thọ, Cầu Giấy, Hà Nội để được hỗ trợ tốt nhất.












